Sensar Biometrikai Wani DVP Sharhin Sharhuwa Port OV7251 100FPS
Tsamfayyakin Tsarin Takaddun:
Makarantar Gare: | Shenzhen, China |
Namun Sharhin: | Sinoseen |
Rubutu: | RoHS |
Raiya Namar: | XLS11787-V1.0 |
Kari da Shafi:
Kamfanin Duniya Mai Karfe: | 3 |
Niyoyar Sai: | yana tambaya |
Tafiyar Bayani: | Tray+Anti-static bag in carton box |
Watan Aikace: | 2-3 asuba |
Shartun Bayar: | T\/T |
Kwalitasu Ruwa: | 500000 kusar/misi |
- Paramita
- Bayanin gaba
- Tambaya
- Bayaniyyar Tafiya
Kayan: | Camera Module | Sensar: | 1/7.5" Omnivision OV7251 |
Rawantuntun: | 0.3MP 640(H) X 480(V) | Dimintishan: | (daidaita da 32mmx32mm) |
Lens FOV: | 60°(optional) | Rai'n Fokus: | Focus na dadi |
Taswira: | DVP | Xaddama: | Global Shutter |
Kwayoyin Duniya: | Modula Kamera 100FPS Fixed Focus OV7251 Sensor DVP Modula Kamera 640*480 DVP Modula Kamera |
Hakkinin Rubutu
Modula kamera ya ci gaba sensor fayilin OV7251, sensor 0.3 MP, suka yi aiki da sabon rayuwar DVP parallel port. Su suna cikakken 640x480 pixels suka supporte frame rate na 100 fps. Modula ne ya yi amfani da lensai fixed-focus, yanzu ake samun amfani daidai a matsayi mai amfani da kamar kamera ya zuba masu rubutu shi a masu halitta daidai ko masu rubutu shi ya zo da hanyar samun mutane. Modula kamara ne ya kawo amfani daidai a matsayi mai amfani da rubutu video real-time da analysis a matsayin amfani, kamar tracking motion, system surveillance, robotics, da matsayin amfani da kamar frame rates na farko da resolutions na farko.
Rubutun
Number Model | XLS11787-V1.0 |
Sensar | 1/7.5’’ Omnivision OV7251 |
Pixel | 0.3 Mega Pixel |
Kawai daidai pixels | 640(H) x 480(V), 320(H) x 240(V) |
Sabonin Pixel | 3.0µm x 3.0µm |
Rabewa na bayanaiwa | 1968um(H) x 1488um (V) |
Fomati na Kwayoyi | MJPG |
Sabin Daidai & Lambar Frame | 640x480@120fps; 320x240@200fps |
Tarakwai Shutter | Global Shutter |
CFA (Chroma) | Mono, Black/White |
Tarakwai Focus | Focus na dadi |
S/N ratio | 38dB |
Ranger na Dynamic | 69.6dB |
Sensitivity | 10800mV \/ lux-sec |
Tauri na interface | DVP |
Paramita anabata | Tsibiyar\/Kuntummarya\/Dakin lissafiya\/Fayyatu\/Hanyarbaiyalai\/\/Balanta sabon gudanarwa |
Lens | Kilometar na fita: 3.6mm |
| Sauki na Lens: 1\/4 inch |
| FOV: 60° |
| Sauki na tsari: M12*P0.5 |
Tsanar audio | Kawai |
Tsarin rayuwa | DC 5V, 120mW |
Chip mutane | DSP/SENSOR/FLASH |
Tsarin Fadi Arewa (AEC) | Sun zuba |
Tsumburbura Tsohon Gida (AEB) | Sun zuba |
Kontola Gain Aiki (AGC) | Sun zuba |
Tsaki | 38mm*38mm (a cikin kewaye 32mm*32mm) |
Hanyar waniye | -30°C to 70°C |
Hanyar aiki | 0°C to 60°C |
Rubutu kabe USB | Raba daga rubutu |
Saiƙaɗa OS | WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10 Linux mai UVC (daga linux-2.6.26) MAC-OS X 10.4.8 ko kaya Android 4.0 ko kaya mai UVC |
Shenzhen Sinoseen Technology Co., LTD
China top 10 camera module manufacturer
Idan kuna iya yi aikin daidai don samun rubutuwan modula, shigar da masu, yana samun taimaka na USB/MIPI/DVP interface rubutuwa modula daga cikin wannan fayilta, ko kuma suna takardar gaskiya don samun hanyar wani aikinsa.
Saba Fafan:
Q1. An yi shi ne ake yi shafi'a?
A: Zaka iya sona wannan hanyar bincikenka, misali ba haifuwan, tama, wataƙe, kuma hanyar lens. Suna team mai ingineer kawai a kan kula kamar shafi'a sosai.
Q2. An yi shi ne ake start proofing?
A: Daga cikin samun wannan parametars, za'a iya bayyana drawing don samun wannan details kansu. Daga cikin samun wannan drawing, za'a iya samun proofing.
Q3: An yi shi ne ake yi payment?
A: Sai now da T/T bank transfer kuma Paypal.
Q4: An yi shi ne ake yi sample?
A: Idan yayi USB kamar shafi'a, ya biyu-tatu asabe, idan yayi MIPI ko DVP kamar shafi'a, ya gaɗe 10-15 asabe.
Saba 5: Ci gaskiya don a cika shi ake sona samplu?
Ji: Lura sampluwon ba da mutumake kuma ya gabata, za a yi taimaka sampluwa don ka via DHL FedEx UPS ko amfani da wata shugaban taimakawa, kula lura daga wannan asiri.