農業技術用全域ショッターカメラモジュール 0.3MP 黒白画像
製品詳細:
産地: | シェンゼン,中国 |
ブランド名: | サイノセイン |
認証: | ロー |
モデル番号: | sns-gb3403m-v1 について |
支払と送料の条件:
最低注文量 | 1 |
価格: | 交渉可能 |
梱包の詳細: | トレイ+抗静止袋 紙箱 |
配達時間: | 2〜3週間 |
支払条件: | ポイント |
供給能力 | 500000枚/月 |
- パラメーター
- 関連製品
- 問い合わせ
- 詳細情報
タイプ: | グローバルシャッターカメラモジュール | センサー: | 1/7.5インチオムニビジョン |
決議: | 半径640*h*480*v | サイズ: | 38mm×38mm (カスタマイズ可能) |
レンズ fov: | 90° (選択可能) | 焦点タイプ: | 固定焦点 |
インターフェース: | usb2.0 | 特徴: | グローバルシャッター |
高光: | 38mm ov7251カメラモジュール 固定焦点 ov7251 カメラモジュール グローバルシャッター ov7251 カメラモジュール |
ほら
商品説明
この ov7251 グローバル エクスプロージャス USB カメラ モジュールは,安定した高性能により広く使用されています. 0.3mp の解像度があり,黒白画像のみを出力できます. VGA 形式では,最大 120fps のフレームレートを達成できます.
ほら
ov7251グローバルシャッターUSBカメラモジュールは,ハイテクや高需要分野,ジェスチャー検出,頭と目の追跡,深さと動き検出,機械ビジョン,ロボット工学,人工知能,VR,AR,3Dおよびウェアラブルデバイス,産業自動化,農業,スポーツなど,幅広い用途があります.
ほら
ほら
仕様
モデル番号 | sns-gb3403m-v1 について |
センサー | 総視 ov7251 |
ピクセル | 0.3 メガピクセル |
最も有効なピクセル | 640 (h) × 480 (v), 320 (h) × 240 (v) |
画素サイズ | 面積は3.0μm ×3.0μm |
画像エリア | 1968um (h) × 1488um (v) |
圧縮形式 | |
解像度とフレームレート | 640×480 @ 120 fps 320×240@ 120fps 320×120 @ 120fps |
シャッタータイプ | グローバルシャッター |
cfa (クロマ) | 単色,黒/白 |
焦点型 | 固定焦点 |
s/n比率 | テスト結果 |
動的範囲 | 69.6db |
敏感性 | 10800mv/lux-sec |
インターフェースタイプ | usb2.0 高速 |
調整可能なパラメータ | 鮮度/コントラスト/色濃度/色素/定義//ホワイトバランス |
レンズ | 焦点距離:3.6mm |
ほら | レンズサイズ: 1/4 インチ |
ほら | fov: 90° |
ほら | 糸の大きさ:m12*p0.5 |
音频 | 選択可能 |
電力供給 | USBバス電源 |
電力消費 | DC 5v 120mw |
メインチップ | dsp/センサー/フラッシュ |
自動曝露制御 (aec) | サポート |
自動白バランス (aeb) | サポート |
自動加速制御 (AGC) | サポート |
サイズ | 38mm*38mm (カスタマイズ可能) |
保存温度 | -30°Cから70°C |
動作温度 | 0°Cから60°C |
USBケーブル長さ | デフォルト |
サポート | ウォンXP/ヴィスタ/ウォン7/ウォン8/ウォン10 リンクス (UVC) 以上のLinux (2.6.26) mac-os x 10.4.8 以降 Android 4.0 以上でUVCが搭載されている |
ほら
シェンゼン・シノセイン・テクノロジー・コー., ltd
中国トップ10 カメラモジュールメーカー
適切なカメラモジュールソリューションを見つけるのに苦労している場合は,私達に連絡してください. 私たちはあなたのニーズに応じてすべての種類のUSB / Mipi / DVPインターフェースカメラモジュールをカスタマイズし,最も適切なソリューションを提供するために専用のチームを持っています.
現在利用可能なグローバルシャッターUSBカメラモジュール
ほら
オムニビジョン ov7251 0.3mpモノクロ (黒と白)
ほら
オムニビジョン ov9281 1MPモノクロ (黒と白)
ほら
半導体 ar0144 1mp モノクロム (黒と白) またはRGB色
ほら
オムニビジョン og02b1b 2mpモノクロ (黒と白)
ほら
オムニビジョン og02b10 2mp RGB色
ほら