Cassa impermeabile in metallo visione notturna in sorveglianza esterna 1mp con supporto
Dettagli del Prodotto:
Luogo di Origine: | Shenzhen, Cina |
Nome del Marchio: | Sinoseen |
Certificazione: | RoHS |
Numero di Modello: | SNS-1mp-h62-h2 |
Termini di Pagamento e Spedizione:
Quantità Minima di Ordine: | 3 |
Prezzo: | negoziale |
Dettagli Imballo: | Vassoio+ busta antistatica in scatola cartonata |
Tempo di Consegna: | 2-3 settimane |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Capacità di fornitura: | 500000 pezzi/mese |
- Parametro
- Prodotti correlati
- Richiesta
- Informazioni dettagliate
Tipo: | Visione notturna Modulo camera | Sensore: | 1/4" di JX-H62 |
Risoluzione: | 1mp 1296 (h) x 732 (v) | Dimensioni: | Personalizzabile |
Lente FOV: | 100° (facoltativo) | Tipo di messa a fuoco: | Fuoco fisso |
Interfaccia: | USB2.0 | Caratteristica: | impermeabile |
Alto Luminosità: | Modulo di telecamera di sicurezza per auto da 1 mp modulo di telecamere di sicurezza per auto jx-h62 Modulo di fotocamera USB per auto da 1 MP |
Descrizione del Prodotto
Questa è una telecamera di sorveglianza USB con una custodia metallica impermeabile e un sensore di immagine da 1 mp (H62) che è economico ed efficace. L'angolo di supporto è regolabile fino a 180° per maggiore comodità.
il guscio interamente in lega di alluminio e il pannello di vetro trasparente sono progettati con una guarnizione in gomma impermeabile per l'uso esterno senza preoccuparsi di danni causati dall'acqua.
Specifiche
Numero di modello | SNS-1mp-h62-h2 |
Sensore | 1/4 soi jx-h62 |
Pixel | 1 Mega Pixel |
Pixel più efficaci | 1296 (h) x 732 (v) |
Dimensione del pixel | 3.0µm x 3.0µm |
Risoluzione | 1280x720; 640x480; 320x240; |
Frequenza dei fotogrammi | 30fps |
Formato di compressione | mjpeg / yuv2 (yuyv) |
Tipo di otturatore | scatola di vetro |
Sensibilità | 4300 mv/lux-sec |
Tipo di fuoco | messa a fuoco fissa/regolabile manualmente |
Rapporto S\/N | 37 dB |
Gamma dinamica | 72 dB |
Tipo di interfaccia | USB 2.0 |
Parametro regolabile | luminosità/contrasto/saturazione del colore/colore/definito/ gamma/bilanciamento del bianco/esposizione |
Lente | Distanza focale: 1,7 mm |
dimensione della lente: 1/2,5 | |
fov: 100° | |
Dimensione thread: M12*P0.5 | |
Consumo di energia | dc5v, 100 ma |
Chip principale | DSP/SENSORE/FLASH |
Controllo automatico dell'esposizione | SUPPORTO |
bilanciamento automatico del bianco (aeb) | SUPPORTO |
controllo automatico del guadagno (agc) | SUPPORTO |
Dimensione | Personalizzabile |
Temperatura di funzionamento | -30°C a 85°C |
Lunghezza cavo USB | Predefinito |
Sistema operativo supportato | WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10 Linux con UVC (sopra linux-2.6.26) MAC-OS X 10.4.8 o successivo Android 4.0 o superiore con UVC |
Shenzhen Sinoseen Technology Co., LTD
Uno dei dieci principali produttori di moduli camera in Cina
Se stai faticando a trovare la soluzione giusta per il modulo camera, contattaci, personalizzeremo vari tipi di moduli camera con interfaccia USB/MPI/DVP secondo le tue esigenze e avremo un team dedicato per fornirti la soluzione più adatta.
modulo di fotocamera personalizzazione suggerimento
secondo gli scenari di applicazione effettivi e gli obiettivi funzionali, il modulo della fotocamera deve considerare in modo completo le dimensioni della struttura del prodotto, la chiarezza dell'immagine, la frequenza di inquadramento, l'angolo dell'obiettivo, la scena di illuminazione e altri fattori per selezionare il sensore, contatta il nostro servizio clienti per informarti su quale prodotto vuoi utilizzare il modulo della fotocamera? Quale funzione viene applicata? Esistono requisiti particolari? In base agli obiettivi di costo e ad altri fattori completi, vi aiutiamo a scegliere la soluzione di lente sensore + corretta e quindi a progettare il prodotto PCB o FPC in base ai requisiti strutturali.
esempi : il cliente sta per realizzare una macchina di riconoscimento e confronto delle persone. se viene utilizzata in un ambiente interno ben illuminato, si consiglia ai clienti di utilizzare lenti e sensori ordinari. se la luce o la retroilluminazione non è buona, si consiglia ai clienti di utilizzare sensori dinamici wdr di ampia lar