1d 2d upotettu läpinäkyvä kauko-skannausmoduuli miljoona viivakoodia
Tuotteen tiedot:
Alkuoikeus: | Shenzhen, Kiina |
Merkkinimi: | Sinoseen |
Todistus: | RoHS |
Mallin numero: | xls11161-v2.0 |
Maksu- ja toimitusehdot:
Pienin tilausmäärä: | 3 |
---|---|
Hinta: | neuvottelukykyinen |
Packkaus tiedot: | Lauta + Elektroniikkakorjaus tasku kartonkipakassa |
Toimitusaika: | 2-3viikkoa |
Maksuehdot: | T\/T |
Toimituskyky: | 500000 kappaletta\/kuukausi |
- Parametri
- Liittyvät tuotteet
- Kysely
- Tarkemmat tiedot
Tuotekuvaus
ominaisuus ja etu
1. rullakäytävä
2. Suomalainen 32 bitin suorituskykyinen CPU, 1 GHz taajuus
3. Deskoodaus min. viivakoodin tiheys: 4 mil
4. tukee 1d/2d-taulukko- ja näytökoodia
5. erittäin suuri herkkyys, nopea skannaus
6. RS232 ja USB-liittymä
7. deskoodointi pienessä ja korkeassa kirkkaudessa
8. manuaalinen, automaattinen tunnistus, jatkuva, isäntätila
9. suuri ikkuna, pieni koko, nopea ja kätevä asennus
lukemis suorituskyky | kuvaanturi | CMO:n |
altistuminen | rullaluukku | |
Resoluutio | 300 000 640*480 pikselia 60 kuvaa sekunnissa | |
dekoodauskapasiteetti | tukipaperi- ja näytöllä olevat viivakoodit | |
2d: qr, microqr, pdf417, micropdf417, datamatrix, maxicode, aztec, hanxin jne. | ||
1d: upc-a, upc-e, ean-13, isbn10, isbn13, ean-8, code39, code 11, code 93, code128, interleaved25, industrial25, matrix25, s25, Koodi 32, trioptic39, gs1_128, codabar, msi, china post, telepen, rss, gs1_databar, gs1_databar_lim, gs1_databar_exp jne. Kaikki normaali 1d | ||
Tarkkuus | 4 miljoonaa | |
Näkökulma | 76,7° (h) x53,4° (v) | |
liikekestävyys | 0,5 metriä sekunnissa | |
tyypillinen | 15 - 90 mm (koodi 5 mil) 15 - 110 mm (viisi millimetriä korkeudessa) 15 - 120 mm (kymmenen millimetriä korkeudessa) 25-150 mm (15 milligrammaa) 15-110 mm (8 milligrammaa) 12-90 mm ((5 mil pdf417) 11-110 mm ((8 mil tietomatriisi) Tulos voi olla vaarantuvia viivakoodien laadun ja ympäristön olosuhteiden vuoksi | |
mekaaniset ja sähköiset | Työjännite | DC 5V |
Nykyinen | 150 ma (maksimi) 90 ma (työaika) 1 ma (varaus) | |
ympäristöpyyntö | Työaika | -30 ~ 65 °C |
Varastointi | -40 ~ 70 °C | |
Kosteus | 5%-95% (ei kondensaatiota) | |
valon vastustuskyky | 0-100 000 lux | |
Pudotustesti | 1,80 m (6,6 jalkaa) |
Shenzhen Sinoseen Technology Co., LTD
Kiinan kymmenen parhaan kameramoduulivalmistajan joukossa
Jos et löydä oikeaa kamera-moduuliratkaisua, ota yhteyttä.
mukautamme kaikenlaisia USB/MIPI/DVP-liittymäkamera-moduuleja tarpeidenne mukaan,
ja omistautunut tiimi, joka tarjoaa sinulle sopivimman ratkaisun.
kameran moduulien mukauttaminen ehdotus
Käyttötarkoituksen ja toiminnallisten tavoitteiden mukaan kameran moduuli on otettava kokonaisuudessaan huomioon tuotteen rakenteen koko, kuvan selkeys, kuva-aste, linssin kulma, valaistuskohtaus ja muut tekijät sopivan anturin, linssin ja ratkaisun valitsemiseksi. Ota yhteyttä asiakaspalveluun. ilmoittaa, mihin tuotteeseen haluat käyttää kamermoduulin? Mikä toiminto on toteutettu? Onko erityisvaatimuksia? Kustannusten ja muiden kattavien tekijöiden mukaan autamme sinua valitsemaan oikean anturin+linssitehdotuksen ja suunnittelemaan tuotteen PCB:n tai FPC:n rakenteellisten vaatimusten mukaisesti.
Esimerkkejä Jos asiakkaat haluavat tehdä henkilön tunnistamis- ja vertailukoneen, suosittelemme, että käyttäjät käyttävät tavallisia linssejä ja antureita, jos se on hyvin valaistu sisäympäristö, jos valo tai taustavalo ei ole hyvä, suosittelemme asiakkaille käyttää wdr-laajia dynaamisia antureita. Jos