Streifenform 8MP Raspberry Pi Kamera Modul USB2.0 mit Mikrofon
Einzelheiten zum Produkt:
Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenbezeichnung: | Schnittstellen |
Zertifizierung: | Rohs |
Modellnummer: | sns-pc688m-v1.0 |
Zahlungs- und Versandbedingungen:
Mindestbestellmenge: | 3 |
Preis: | verhandelbar |
Verpackungsdaten: | Tablett+antistatischer Beutel in Karton |
Lieferzeit: | 2-3 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/t |
Versorgungsfähigkeit: | 500000 Stück/Monat |
- Parameter
- verwandte Produkte
- Ermittlung
- Einzelheiten
Typ: | USB-Kamera-Modul | Sensor: | Ein 1/3.2" Sony IMX179 |
Entschließung: | 8mp 3264 (h) x 2448 (v) | Abmessungen: | 62x9mm (anpassen) |
Linse fov: | 78° (optional) | Fokusstyp: | Autopunkt |
Schnittstelle: | USB2.0 | Merkmal: | 4K |
hohe Beleuchtung: | 8MP Raspberry Pi Kamera Modul Imx179 Raspberry Pi-Kamera-Modul Imx179 Pi-Kamera-Modul |
Produktbeschreibung
Wir stellen unser neu entwickeltes USB-Kamera-Modul vor, das mit dem hochwertigen Imx179-Chip von Sony ausgestattet ist. Dieser Chip ist für seine klare und stabile Bildqualität bekannt und ist damit eine beliebte Wahl bei unseren Kunden. Das einzigartige Design des Moduls mit langem Streifen ermöglicht den Einsatz
Spezifikation
Modell Nr. | Die Ausrüstung ist ausgerichtet auf: | - Das ist nicht wahr. | |
Bildsensor | Imx179 | - Das ist nicht wahr. | |
Größe des Bildsensors | 1/3.2 cmos | - Das ist nicht wahr. | |
Wirkungs-Pixel | 3264*2448 | - Das ist nicht wahr. | |
Pixelgröße | Die Ausgabe ist in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu erfassen. | - Das ist nicht wahr. | |
optische Verzerrung | ≤ 0,5% | - Das ist nicht wahr. | |
Ausgabe der Bildsensordaten | Rohdaten 10bits | - Das ist nicht wahr. | |
Videoausgang | Ich habe keine Ahnung. | - Das ist nicht wahr. | |
maximale Bildrate | 3264x2448 @15fps 2592 x1944 @ 15fps 1920x1080 @30fps 1280x720 @ 30fps 800x600 @ 30fps 640x480 @30fps | MJPG | |
SNR max | Tbd | - Das ist nicht wahr. | |
Dynamischer Bereich | Tbd | - Das ist nicht wahr. | |
Min. Beleuchtung | ≥ 0,01lux bei f1,2 | keine LED | |
digitale Schnittstelle | USB-Buss-Leistung 5p-1,0 mm | - Das ist nicht wahr. | |
Übertragungsquoten | 480 Mb/s | - Das ist nicht wahr. | |
Leistungsanforderungen | 5v±5% | - Das ist nicht wahr. | |
Lagertemperatur | -20°C bis 70°C | - Das ist nicht wahr. | |
Betriebstemperatur | -10°C bis 60°C | - Das ist nicht wahr. | |
Stromverbrauch | keine LED | maximal 1,5 W | - Das ist nicht wahr. |
- Das ist nicht wahr. | mit | - Das ist nicht wahr. | - Das ist nicht wahr. |
- Ich habe eine IR-850 | - Nein. | geführt | |
- nicht | Windows XP / Vista/Seven/8.1/10/Mac /Android/Linux2.6.2 (einschließlich UVC) | - Das ist nicht wahr. | |
Sicht der Linse | m6,5 | Linse | |
Linsenkonstruktion | 5p+ir | - Das ist nicht wahr. | |
f/nicht | 2.2 | - Das ist nicht wahr. | |
- Das ist er. | 3,5 mm | - Das ist nicht wahr. | |
fov | d:78°±3° | - Das ist nicht wahr. | |
Mikro-Schussentfernung | von 10cm-Unendlichkeit | - Das ist nicht wahr. | |
Mikrofon | Unterstützung Mikrofon |
- Das ist nicht wahr.
Zentrale und regionale Behörden
China Top 10 Hersteller von Kamera-Modulen
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die richtige Kamera-Modullösung zu finden, kontaktieren Sie uns bitte, wir werden alle Arten von USB/MIPI/DVP-Schnittstellen-Kamera-Modulen nach Ihren Bedürfnissen anpassen und ein eigenes Team haben, um Ihnen die am besten geeignete Lösung zu bieten.
- Das ist nicht wahr.
Häufige Fragen:
Q1. Wie wähle ich das richtige Kamera-Modul?
a: Bitte teilen Sie uns Ihre spezifischen Anforderungen mit, wie z. B. Anwendungsszenarien, Auflösung, Größe und Objektivanforderungen. Wir haben ein professionelles Team von Ingenieuren, das Ihnen bei der Auswahl des am besten geeigneten Kamera-Moduls hilft.
Q2. Wie kann man mit der Proofing beginnen?
a: Nach Bestätigung aller Parameter zeichnen wir eine Zeichnung, um die Details mit Ihnen zu bestätigen. Sobald die Zeichnung bestätigt ist, werden wir eine Korrektur vornehmen.
F3: Wie kann ich die Zahlung senden?
a: Derzeit akzeptieren wir Banküberweisungen und Paypal.
F4: Wie lange dauert die Herstellung einer Probe?
a: Bei einem USB-Kameramodul dauert es in der Regel 2-3 Wochen, bei einem Mipi- oder DVD-Kameramodul in der Regel 10-15 Tage.
Q5: Wie lange dauert es, bis die Probe vorhanden ist?
a: Nachdem die Proben getestet wurden und es kein Problem gibt, senden wir Ihnen die Proben per DHL FedEx UPS oder anderen Kuriermethoden, normalerweise innerhalb einer Woche.