1080p 60fps 2mp Nachtsichtkamera für die Verkehrsüberwachung mit hoher Dynamik
Einzelheiten zum Produkt:
Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenbezeichnung: | Schnittstellen |
Zertifizierung: | Rohs |
Modellnummer: | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. |
Zahlungs- und Versandbedingungen:
Mindestbestellmenge: | 3 |
Preis: | verhandelbar |
Verpackungsdaten: | Tablett+antistatischer Beutel in Karton |
Lieferzeit: | 2-3 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/t |
Versorgungsfähigkeit: | 500000 Stück/Monat |
- Parameter
- verwandte Produkte
- Ermittlung
- Einzelheiten
Typ: | NachtsichtKamera-Modul | Sensor: | 1/2.7 " Himax hm2131 Cmos |
Entschließung: | 2mp (1920*1080) | Abmessungen: | 38mm x 38mm (personalisierbar) |
Linse fov: | 90° (optional) | Fokusstyp: | Festfokussierung |
Schnittstelle: | USB2.0 | Merkmal: | hoher dynamischer Bereich |
hohe Beleuchtung: | 60 Fps 2MP Nachtsichtkameramodul hm2131 Nachtsichtkameramodul hm2131 Industrie-Kamera-Modul |
- Das ist nicht wahr.
Produktbeschreibung
Dies ist ein usb2.0 Kamera Modul mit einem hm2131 Sensor von Himax, bietet Full HD 2mp 1080p Auflösung. Der Sensor ist sehr geschätzt auf dem aktuellen Markt für seine hervorragende Bildqualität, so dass es eine beliebte Wahl für Webcam-Projekte. Es kann auch für eine Viel
Es unterstützt die folgende Auflösung & Bildrate
- Das ist nicht wahr.
Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt.
Ich habe zwei.
Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt.
- Das ist nicht wahr.
- Das ist nicht wahr.
Spezifikation
Modell Nr. | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. |
Sensor | 1/2.7 Himax hm2131 cmos |
Bildschirm | 2 Megapixel |
Wirksamste Pixel | 1920 (h) x 1080 (v) |
Pixelgröße | 3,0 μm x 3,0 μm |
Protokoll und Verbindung | Plug-and-play (UVC-konform) |
Komprimierungsformat | MJpeg / yuv2 (yuyv) |
Auflösung und Bildrate | Siehe oben |
Ausgabeformat | 10b / 12b roh |
Verschlussart | Elektronischer Rollverschluss |
Fokusstyp | Festfokussierung |
Verhältnis s/n | 38,9 dB |
Schwach | 12° |
Empfindlichkeit | 4600mv/Lux Sek |
Schnittstellenart | USB2.0 |
Linse fov | 90° |
Einstellbarer Parameter | Lichtvermögen/Kontrast/Farbsättigung/Farbe/Definition/ Gamma-/Weißabgleich/Belegungsgrad |
Hörfrequenz | nicht erwünscht |
Mikrofon | nicht unterstützt |
Stromversorgung | USB-Buss-Leistung |
Stromverbrauch | Gleichstrom 5V, 180 MW |
Hauptchip | dsp/Sensor/Blitz |
Automatische Belastungskontrolle (aec) | Unterstützung |
automatische Weißabgleichung (aeb) | Unterstützung |
Automatische Verstärkungskontrolle (AGC) | Unterstützung |
Abmessung | 38 mm x 38 mm |
Lagertemperatur | -20°C bis 70°C |
Betriebstemperatur | 0°C bis 60°C |
USB-Kabellänge | Standard 40 cm |
Unterstützung | Winxp/vista/win7/win8/win10 Linux mit uvc (über Linux-2.6.26) Mac-OS x 10.4.8 oder höher Android 4.0 oder höher mit UVC |
- Das ist nicht wahr.
Zentrale und regionale Behörden
China Top 10 Hersteller von Kamera-Modulen
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die richtige Kamera-Modullösung zu finden, kontaktieren Sie uns bitte, wir werden alle Arten von USB/MIPI/DVP-Schnittstellen-Kamera-Modulen nach Ihren Bedürfnissen anpassen und ein eigenes Team haben, um Ihnen die am besten geeignete Lösung zu bieten.
- Das ist nicht wahr.
Anwendungsbereiche für Kameramodule
Bildgebungs- und Bildverarbeitungslösungen integrierte komplexe und maßgeschneiderte Technologie
intelligente Systeme für die Bildverarbeitung
künftige Lösungen für die optische Sicherheitstechnologie
Kamera-Modul kundenspezifische Lösungen Internet der Dinge End-to-End-Lösung
Iriserkennungstechnologie Irislösungen
Gesichtserkennung VR High-End-Kamera-Lösungen
intelligente Heimlösungen intelligente Hardwarelösungen
mit einem Gehalt an Strom von mehr als 10 W und
Luftgestützte Kameramodule, Drohnenlösungen
Drone-Lösungen für UAV-Spezialmodule
Lösungen für Luftfilme optische Technologielösungen
Mobiltelefonkamera-Modul-Kamera-Lösungen
Optronik-Lösungen Bildgebungstechnologie-Lösungen
Videotechnologie-Lösungen optoelektronische Forschung
Infrarotbildgeräte für Lösungen für eingebettete Systeme in der Industrie
- Das ist nicht wahr.