وحدة كاميرا ستار عالمي Omnivision OV7251 لتقنيات الزراعة صورة بالأبيض والأسود بدقة 0.3 ميجابكسل
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | شنتشن، الصين |
اسم العلامة التجارية: | Sinoseen |
الشهادة: | RoHS |
رقم الطراز: | SNS-GB3403M-V1 |
شروط الدفع والشحن:
كمية الطلب الأدنى: | 1 |
السعر: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التغليف: | صينية + كيس مضاد للسكون الكهربائي في علبة كرتون |
وقت التسليم: | 2-3 أسابيع |
شروط الدفع: | T/T |
قدرة التوريد: | 500000 قطعة/شهر |
- المعلمة
- المنتجات ذات الصلة
- استفسار
- معلومات تفصيلية
النوع: | ستار عالمي وحدة كاميرا | المستشعر: | 1/7.5" Omnivision OV7251 |
الدقة: | 0.3MP 640(H) X 480(V) | الأبعاد: | 38ممx38مم (قابل للتخصيص) |
زاوية عدسة الرؤية: | 90° (اختياري) | نوع التركيز: | تركيز ثابت |
الواجهة: | USB2.0 | الميزة: | ستار عالمي |
إضاءة عالية: | وحدة كاميرا OV7251 بحجم 38 مم وحدة كاميرا OV7251 ذات التركيز الثابت وحدة كاميرا OV7251 ذات الغلق العالمي |
وصف المنتج
تُستخدم وحدة الكاميرا USB ذات التعرض العالمي OV7251 على نطاق واسع بسبب استقرارها وأدائها العالي. تمتلك دقة 0.3MP وتقوم بإخراج صور بالأبيض والأسود فقط. في تنسيق VGA، يمكنها تحقيق معدل إطارات يصل إلى 120 إطارًا في الثانية.
لدى وحدة الكاميرا USB ذات الغلق العالمي OV7251 مجموعة واسعة من التطبيقات في المجالات التقنية العالية والمطلوبة، بما في ذلك اكتشاف الإيماءات، تتبع الرأس والعين، اكتشاف العمق والحركات، الرؤية الآلية، الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، الواقع الافتراضي، الواقع المعزز، 3D والأجهزة القابلة للارتداء، التصنيع الآلي، الزراعة، والرياضة.
المواصفات
رقم النموذج | SNS-GB3403M-V1 |
مستشعر | 1/7.5’’ Omnivision OV7251 |
بكسل | 0.3 ميجابكسل |
عدد البكسل الأكثر فعالية | 640(أ) x 480(ع), 320(أ) x 240(ع) |
حجم البكسل | 3.0µm × 3.0µm |
منطقة الصورة | 1968um(أ) x 1488um (ع) |
تنسيق الضغط | MJPG |
الدقة و معدل الإطارات | 640x480 @ 120 إطار في الثانية 320x240 @ 120إطار في الثانية 320x120 @ 120fps |
نوع الستار | ستار عالمي |
CFA (كروما) | مونو، أسود / أبيض |
نوع التركيز | تركيز ثابت |
نسبة الإشارة إلى الضوضاء | 38dB |
مدى ديناميكي | 69.6dB |
الحساسية | 10800mV \/ لوكس-ثانية |
نوع الواجهة | USB2.0 عالي السرعة |
المعلمة القابلة للتعديل | السطوع \/ التباين \/ تشبع اللون \/ الظلال \/ التعريف \/ توازن الألوان |
عدسة | طول البؤرة: 3.6 مم |
| حجم العدسة: 1/4 بوصة |
| زاوية الرؤية: 90° |
| حجم الخيط: M12*P0.5 |
تردد الصوت | اختياري |
تزويد الطاقة | USB BUS POWER |
استهلاك الطاقة | DC 5V, 120mW |
الشريحة الرئيسية | DSP/SENSOR/FLASH |
تحكم التعرض التلقائي (AEC) | يدعم |
توازن الألوان التلقائي (AEB) | يدعم |
التحكم التلقائي في المكاسب (AGC) | يدعم |
الأبعاد | 38mm*38mm (قابل للتخصيص) |
درجة حرارة التخزين | -30°C إلى 70°C |
درجة حرارة التشغيل | 0°C إلى 60°C |
طول كابل USB | افتراضي |
دعم نظام التشغيل | WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10 Linux مع UVC (فوق linux-2.6.26) MAC-OS X 10.4.8 أو أحدث Android 4.0 أو أعلى مع UVC |
شنتشن سينوسين تكنولوجي كو., لت
واحد من أفضل 10 مصنعي وحدات الكاميرا في الصين
إذا كنت تواجه صعوبة في العثور على الحل المناسب لوحدة الكاميرا، يرجى التواصل معنا، سنقوم بتخصيص أنواع مختلفة من وحدات الكاميرا بواجهات USB/MIPI/DVP بناءً على احتياجاتك، ولدينا فريق متخصص لتقديم الحل الأنسب لك.
وحدة كاميرا USB ذات غلق عالمي متاح حاليًا
Omnivision OV7251 0.3MP أحادي اللون (أسود وأبيض)
Omnivision OV9281 1MP أحادي اللون (أسود وأبيض)
ON Semiconductor AR0144 1MP أحادي اللون (أسود وأبيض) أو لون RGB
Omnivision OG02B1B 2MP أحادي اللون (أسود وأبيض)
Omnivision OG02B10 2MP لون RGB