غ1064 جهاز استشعار وحدة الكاميرا عدسة مزدوجة في وضع علامات رف إلكترونية 30fps 720p
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | شينزن, الصين |
اسم العلامة التجارية: | الجهاز |
شهادة: | روه |
رقم النموذج: | sns-sm191m-led-v2 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى للكميات المطلوبة: | 3 |
السعر: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التعبئة: | الصينية + كيس مضاد للستاتيك في صندوق الكرتون |
وقت التسليم: | 2-3 أسابيع |
شروط الدفع: | t/t |
القدرة على التوريد: | 500000 قطعة/شهر |
- المعلم
- المنتجات ذات الصلة
- التحقيق
- معلومات مفصلة
النوع: | عدسة مزدوجة- لاوحدة الكاميرا | جهاز استشعار: | (جلكسي جي سي 1064) |
القرار: | 2x1mp 1280x720x2 | الأبعاد: | قابلة للتخصيص |
العدسة fov: | 90 درجة ((اختياري) | نوع التركيز: | التركيز الثابت |
واجهة: | USB2.0 | الخصائص: | عدسة مزدوجة |
الضوء العالي: | غ1064 وحدة الكاميرا ذات العدسة المزدوجة 30fps 1mp وحدة الكاميرا ذات العدسة المزدوجة وحدة الكاميرا الروبوتية gc1064 |
وصف المنتج
هذه وحدة كاميرات USB بأسعار معقولة بميزات المراقبة. كلتاهما تستخدم شريحة GC1064 من شركة Galaxycore الصينية. GC1064 يمكنها إصدار 720p وتحقيق 30 فاصلة في الثانية بدقة كاملة.
يتم التحكم في الكاميرتين بواسطة أجهزة تحكم منفصلة، مما يسمح بخيار استخدام كاميرا واحدة أو كلتاهما.
هذه الوحدة الكاميرا ذات العدسة المزدوجة لها دقة 1MP و 720P، ويمكن استخدامها في تطبيقات مختلفة، بما في ذلك التعرف على الوجه والجسم الحي، والروبوتات الذكية، ومحطات الخدمة الذاتية، وأنظمة التحكم في الوصول إلى
- لا
- لا
- لا
المواصفات
النموذج رقم | sns-sm191m-led | - لا | ||
جهاز استشعار الصورة | gc1064 | gc1064 | - لا | |
جهاز استشعار الصورة | 1/4 cmos | 1/4 cmos | - لا | |
البكسلات الفعالة | 1280×720 | 1280×720 | - لا | |
حجم البكسل | 3.4mm × 3.4mm | 3.4mm × 3.4mm | - لا | |
التشوه البصري | ≤6.4% | - لا | ||
مخرج بيانات جهاز استشعار الصورة | بيانات خام 10 بت | - لا | ||
مخرج فيديو | mpjg / yuy2 | - لا | ||
أقصى معدلات الإطارات | 1280×720 عند 30 فريم في الثانية 800×600 عند 30 إطار في الثانية 640x480 عند 30 إطار في الثانية 320×240 عند 30 فريم في الثانية - لا | 1280×720 عند 30 فريم في الثانية 800×600 عند 30 إطار في الثانية 640x480 عند 30 إطار في الثانية 320×240 عند 30 فريم في الثانية - لا | الـ (مـيـجـيـجـيـج) | |
السعر القصوى | 41db | 41db | - لا | |
الإضاءة الدقيقة | ≥0.01lux عند f1.2 | ≥0.1lux عند f1.2 | لا يوجد أي | |
واجهة رقمية | 5pin 1.25mm usb2.0 | - لا | ||
متطلبات الطاقة | 5v±5% | - لا | ||
استهلاك الطاقة | لا يوجد أي | ماكس 1w | ماكس 1w | - لا |
- لا | مدعومة | ماكس 2w | - لا | - لا |
الرصاص IR-850 | ≤90°500ملم | لا | قادت | |
رؤية العدسة | m8/ fov90° ((f=2.4mm) | العدسة | ||
أوس | ويندوز إكس بي / فيستا / سبعة / 8.1 / ماك لينكس 2.6.2 ((يشمل uvc)) | - لا |
- لا
شينزين سينوسين تكنولوجيا كو، ليتد
الصين أفضل 10 مصنعين للوحدة الكاميرا
إذا كنت تعاني من العثور على حل وحدة الكاميرا المناسبة، يرجى الاتصال بنا، ونحن سوف تخصيص جميع أنواع وحدات الكاميرا واجهة usb / mipi / dvp وفقا لاحتياجاتك، ولدينا فريق مخصص لتزويدك مع الحل الأنسب.
- لا
أسئلة شائعة
كيفية اختيار وحدة الكاميرا المناسبة؟
أ: يرجى إخبارنا بالاحتياجات المحددة الخاصة بك، مثل سيناريوهات التطبيق، والقرار، والحجم، ومتطلبات العدسة. سيكون لدينا فريق محترف من المهندسين لمساعدتك في اختيار الوحدة الكاميرا الأنسب.
كيف تبدأين بالتحديد؟
بعد تأكيد جميع المعلمات، سنقوم برسم رسم لتأكيد التفاصيل معك. بمجرد تأكيد الرسم، سنقوم بترتيب إصدار إثبات.
س3: كيف أرسل الدفع؟
أ: حالياً نقبل التحويل المصرفي و الباي بال
س4: كم يستغرق الأمر من الوقت لصنع عينة؟
أ: إذا كانت وحدة كاميرا usb، فإنه عادة ما يستغرق 2-3 أسابيع، إذا كانت وحدة كاميرا mipi أو dvp، فإنه عادة ما يستغرق 10-15days.
س5: كم من الوقت سيستغرق الحصول على العينة بعد أن تكون جاهزة؟
بعد اختبار العينات و عدم وجود مشكلة، سنرسل لك العينات عبر DHL Fedex UPS أو أي طرق مراسلة أخرى، عادةً خلال أسبوع.
- لا